|
Szczegóły Produktu:
|
Napięcie strony WN: | 10/20 / 35KV | Napięcie strony nn: | 0–400 V. |
---|---|---|---|
Pojemność robocza: | 30–2500 kva | Częstotliwość pracy: | 50 Hz |
Standardy: | ISO IEC GB | OEM / ODM: | Dostępny |
Podkreślić: | Podstacja transformatorowa mocy 35KV,podstacja transformatorowa mocy 2500KVA,transformator mocy SCB stosowany w podstacji |
Wprowadzenie produktów
Główne dane techniczne transformatora suchego 10KV-SCB
Moc znamionowa (kVA) |
Wysokie napięcie (kV) |
HVTap (kVA) |
Częstotliwość znamionowa (Hz) |
Niskie napięcie (kV) |
Grupa wektorów |
Impedancja zwarcia |
Strata bez obciążenia (w) |
Strata na obciążeniu (w) |
Obwód utraty obciążenia (%) |
Główny korpus (bez skorupy) | |
L * W * H (mm) |
Waga (kg) |
||||||||||
20 |
6 6.3 6.6 10 10.5 11 |
± 5% lub + 2 × 2,5% |
50 |
0,4 |
Yyn0 Dyn11 |
4 |
190 | 710 | 2.3 | 585 * 400 * 561 | 205 |
30 | 190 | 710 | 2.3 | 585 * 400 * 561 | 230 | ||||||
50 | 270 | 1000 | 2.2 | 585 * 400 * 636 | 300 | ||||||
80 | 370 | 1380 | 1.7 | 700 * 500 * 759 | 395 | ||||||
100 | 400 | 1570 | 1.7 | 710 * 500 * 779 |
475 |
Osoba kontaktowa: Ken Chan (English)
Tel: 0086 13938551009
Faks: 86-371-6021-6011