|
Szczegóły Produktu:
|
| Pojemność głównego transformatora: | 5-50 MVA | Napięcie znamionowe strony WN: | 33-220 KV |
|---|---|---|---|
| Częstotliwość oceny: | 50 / 60Hz | Standerds: | ISO IEC GB |
| OEM / ODM: | Zapytanie przez e-mail | Fabryka: | KNKONG |
| Podkreślić: | Stacja transformatorowa mocy 220 KV,transformator podstacyjny montowany na pojeździe,stacja transformatorowa mocy IEC GB |
||
YB-12/04 montowany na pojeździe Typ Mobilna podstacja Przenośna podstacja tymczasowa stacja transformatorowa mocy ISO IEC GB
Prefabrykowana podstacja wysokiego / niskiego napięcia
Prefabrykowana podstacja realizuje połączenia elektryczne za pomocą kabli lub szyn zbiorczych.Wszystkie urządzenia do dystrybucji energii wysokiego i niskiego napięcia oraz transformatory to konwencjonalne stereotypy.Prefabrykowana podstacja ma zalety małego rozmiaru, małej powierzchni, niewielkiej wagi, niskiego kosztu, niezawodności i tak dalej.„Podstacja skrzynkowa” lub „podstacja zainstalowana fabrycznie”..
Znamionowe parametry techniczne mobilnej stacji naczepowej montowanej na pojeździe
| Nie. | Iten | Jednostka | Parametr |
|---|---|---|---|
|
1 |
Pojemność głównego transformatora | MVA | 5 / 7,5 / 10/15/20/25 / 31,5 / 40/50 |
| 2 | Napięcie znamionowe strony WN | KV | 33/35/66/110/132/145/220 |
| 3 | Prąd znamionowy strony WN | ZA | 630/1250/2000 |
| 4 | Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy | KA | 25 / 31,5 / 40 |
| 5 | Napięcie znamionowe strony nn | KV | 6,6 / 11 / 13,8 / 22/33/35 |
| 6 | Prąd znamionowy strony nn | ZA | 1250/2000/2500/3150 |
| 7 | Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy | KA | 25 / 31,5 / 40 |
| 8 | Częstotliwość oceny | Hz | 50/60 |
Środowisko pracy
| Nie. | Pozycja | Jednostka | Parametr |
| 1 | Temperatura otoczenia | ℃ | -40 - +60 |
| 2 | Promieniowania słonecznego | W / ㎡ | 1000 |
| 3 | Wilgotność | % | ≤95 |
| 4 | Wysokość | m | ≤2000 |
| 5 | Prędkość wiatru | SM | 40 |
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ken Chan (English)
Tel: 0086 13938551009
Faks: 86-371-6021-6011